Xtool M1
Xtool F1
Xtool S1
Xtool P2
Дерево
Метал
Акрил
Винил
Бумага
Прочее
| Название материала | Толщина (мм) | Обработка | Модуль | Мощность (%) / Скорость (мм/с) / Проход |
|---|---|---|---|---|
| Фанера из бассвуда | 3.0 | Лазерная резка | M1 5W | 100 / 3 / 1 |
| Basswood plywood | 3.0 | Лазерная растровая гравировка | M1 5W | 90 / 150 / 1 |
| Basswood plywood | 3.0 | Инструментальная резка | M1 10W | 100 / 4 / 1 |
| Basswood plywood | 3.0 | Лазерная растровая гравировка | M1 10W | 70 / 175 / 1 |
| Черный орех | 3.0 | Лазерная резка | M1 5W | 100 / 3 / 1 |
| Black Walnut | 3.0 | Лазерная растровая гравировка | M1 5W | 90 / 150 / 1 |
| Black Walnut | 3.0 | Резка | M1 10W | 100 / 4 / 1 |
| Black Walnut | 3.0 | Растровая гравировка | M1 10W | 70 / 175 / 1 |
| Деревянная подставка для плакатов | / | Лазерная векторная гравировка | M1 5W | 85 / 80 / 1 |
| Деревянная подставка для плакатов | / | Лазерная растровая гравировка | M1 5W | 85 / 100 / 1 |
| Деревянная подставка для плакатов | / | Лазерная векторная гравировка | M1 10W | 70 / 80 / 1 |
| Деревянная подставка для плакатов | / | Лазерная растровая гравировка | M1 10W | 70 / 100 / 1 |
| Сосновая фанера | 3.0 | Лазерная резка | M1 5W | 100 / 4 / 2 |
| Pine plywood | 3.0 | Лазерная векторная гравировка | M1 5W | 100 / 20 / 1 |
| Pine plywood | 3.0 | Лазерная растровая гравировка | M1 5W | 100 / 40 / 1 |
| Pine plywood | 3.0 | Резка инструмента | M1 10W | 60 / 40 / 1 |
| Pine plywood | 3.0 | Лазерная векторная гравировка | M1 10W | 70 / 70 / 1 |
| Pine plywood | 3.0 | Лазерная растровая гравировка | M1 10W | 100 / 4 / 1 |
| Название материала | Толщина (мм) | Обработка | Модуль | Мощность (%) / Скорость (мм/с) / Проход |
|---|---|---|---|---|
| Металлические визитки | 0.2 | Лазерная векторная гравировка | M1 5W | 85 / 20 / 1 |
| Металлические визитки | 0.2 | Лазерная растровая гравировка | M1 5W | 80 / 250 / 1 |
| Металлические визитки | 0.2 | Лазерная векторная гравировка | M1 10W | 90 / 20 / 1 |
| Металлические визитки | 0.2 | Лазерная растровая гравировка | M1 10W | 90 / 250 / 1 |
| Металлический держатель для визиток | 0.8 | Лазерная векторная гравировка | M1 5W | 100 / 5 / 1 |
| Металлический держатель для визиток | 0.8 | Лазерная растровая гравировка | M1 5W | 100 / 20 / 1 |
| Металлический держатель для визиток | 0.8 | Лазерная векторная гравировка | M1 10W | 100 / 20 / 1 |
| Металлический держатель для визитных карточек | 0.8 | Лазерная растровая гравировка | M1 10W | 70 / 30 / 1 |
| Ожерелье из нержавеющей стали | 1.0 | Лазерная векторная гравировка | M1 5W | 100 / 3 / 1 |
| Ожерелье из нержавеющей стали | 1.0 | Лазерная растровая гравировка | M1 5W | 100 / 15 / 1 |
| Ожерелье из нержавеющей стали | 1.0 | Лазерная векторная гравировка | M1 10W | 100 / 5 / 1 |
| Ожерелье из нержавеющей стали | 1.0 | Лазерная растровая гравировка | M1 10W | 100 / 25 / 1 |
| Серебряная бирка для собак из кости | 1.8 | Лазерная векторная гравировка | M1 5W | 100 / 3 / 1 |
| Бирка для собак из серебряной кости | 1.8 | Лазерная растровая гравировка | M1 5W | 100 / 15 / 1 |
| Бирка для собак из серебряной кости | 1.8 | Лазерная векторная гравировка | M1 10W | 100 / 5 / 1 |
| Бирка для собак из серебряной кости | 1.8 | Лазерная растровая гравировка | M1 10W | 100 / 25 / 1 |
| Бирка-сердце из нержавеющей стали | 1.7 | Лазерная векторная гравировка | M1 5W | 100 / 10 / 1 |
| Бирка сердце из нержавеющей стали | 1.7 | Лазерная растровая гравировка | M1 5W | 100 / 20 / 1 |
| Бирка сердце из нержавеющей стали | 1.7 | Лазерная векторная гравировка | M1 10W | 100 / 20 / 1 |
| Бирка сердце из нержавеющей стали | 1.7 | Лазерная растровая гравировка | M1 10W | 70 / 30 / 1 |
| Название материала | Толщина (мм) | Обработка | Модуль | Мощность (%) / Скорость (мм/с) / Проход |
|---|---|---|---|---|
| Коричневый непрозрачный глянцевый акрил | 3.0 | Линейная резка | M1 5W | 100 / 2 / 3 |
| Коричневый непрозрачный глянцевый акрил | 3.0 | Линейная гравировка | M1 5W | 100 / 40 / 1 |
| Коричневый непрозрачный глянцевый акрил | 3.0 | Гравировка растровых изображений | M1 5W | 65 / 80 / 1 |
| Коричневый непрозрачный глянцевый акрил | 3.0 | Гравировка с заливкой | M1 5W | 50 / 80 / 1 |
| Коричневый непрозрачный глянцевый акрил | 3.0 | Вырезать линию | M1 10W | 100 / 4 / 3 |
| Коричневый непрозрачный глянцевый акрил | 3.0 | Гравировка линии | M1 10W | 50 / 40 / 1 |
| Коричневый непрозрачный глянцевый акрил | 3.0 | Растровая гравировка | M1 10W | 50 / 130 / 1 |
| Коричневый непрозрачный глянцевый акрил | 3.0 | Гравировка с заливкой | M1 10W | 35 / 130 / 1 |
| Темно-красный непрозрачный глянцевый акрил | 3.0 | Вырезать линию | M1 5W | 100 / 2 / 3 |
| Темно-красный непрозрачный глянцевый акрил | 3.0 | Гравировка линии | M1 5W | 100 / 40 / 1 |
| Темно-красный непрозрачный глянцевый акрил | 3.0 | Растровая гравировка | M1 5W | 50 / 80 / 1 |
| Темно-красный непрозрачный глянцевый акрил | 3.0 | Гравировка с заливкой | M1 5W | 40 / 80 / 1 |
| Темно-красный непрозрачный глянцевый акрил | 3.0 | Вырезать линию | M1 10W | 100 / 4 / 3 |
| Темно-красный непрозрачный глянцевый акрил | 3.0 | Гравировка линии | M1 10W | 50 / 40 / 1 |
| Темно-красный непрозрачный глянцевый акрил | 3.0 | Растровая гравировка | M1 10W | 30 / 100 / 1 |
| Темно-красный непрозрачный глянцевый акрил | 3.0 | Лазерная резка | M1 10W | 30 / 100 / 1 |
| Оранжевый непрозрачный глянцевый акрил | 3.0 | Линейная резка | M1 5W | 100 / 2 / 3 |
| Оранжевый непрозрачный глянцевый акрил | 3.0 | Линейная гравировка | M1 5W | 100 / 40 / 1 |
| Оранжевый непрозрачный глянцевый акрил | 3.0 | Растровая гравировка | M1 5W | 80 / 80 / 1 |
| Оранжевый непрозрачный глянцевый акрил | 3.0 | Лазерная резка | M1 5W | 70 / 80 / 1 |
| Оранжевый непрозрачный глянцевый акрил | 3.0 | Вырезание линии | M1 10W | 100 / 3 / 3 |
| Оранжевый непрозрачный глянцевый акрил | 3.0 | Линейная гравировка | M1 10W | 50 / 40 / 1 |
| Оранжевый непрозрачный глянцевый акрил | 3.0 | Растровая гравировка | M1 10W | 70 / 130 / 1 |
| Оранжевый непрозрачный глянцевый акрил | 3.0 | Лазерная резка | M1 10W | 50 / 130 / 1 |
| Зеленый непрозрачный глянцевый акрил | 3.0 | Вырезание линии | M1 5W | 100 / 2 / 3 |
| Зеленый непрозрачный глянцевый акрил | 3.0 | Линейная гравировка | M1 5W | 100 / 40 / 1 |
| Зеленый непрозрачный глянцевый акрил | 3.0 | Растровая гравировка | M1 5W | 35 / 30 / 1 |
| Зеленый непрозрачный глянцевый акрил | 3.0 | Лазерная резка | M1 5W | 25 / 30 / 1 |
| Зеленый непрозрачный глянцевый акрил | 3.0 | Вырезание линии | M1 10W | 100 / 3 / 3 |
| Зеленый непрозрачный глянцевый акрил | 3.0 | Линейная гравировка | M1 10W | 50 / 40 / 1 |
| Зеленый непрозрачный глянцевый акрил | 3.0 | Растровая гравировка | M1 10W | 40 / 75 / 1 |
| Зеленый непрозрачный глянцевый акрил | 3.0 | Лазерная резка | M1 10W | 40 / 75 / 1 |
| Желтый хром Непрозрачный глянцевый акрил | 3.0 | Вырезание линии | M1 5W | 100 / 2 / 3 |
| Желтый хром Непрозрачный глянцевый акрил | 3.0 | Линейная гравировка | M1 5W | 100 / 40 / 1 |
| Желтый хром Непрозрачный глянцевый акрил | 3.0 | Растровая гравировка | M1 5W | 65 / 100 / 1 |
| Хром желтый непрозрачный глянцевый акрил | 3.0 | Лазерная резка | M1 5W | 55 / 100 / 1 |
| Хром желтый непрозрачный глянцевый акрил | 3.0 | Вырезание линии | M1 10W | 100 / 4 / 3 |
| Хром желтый непрозрачный глянцевый акрил | 3.0 | Линейная гравировка | M1 10W | 50 / 40 / 1 |
| Хром желтый непрозрачный глянцевый акрил | 3.0 | Растровая гравировка | M1 10W | 70 / 130 / 1 |
| Хром желтый непрозрачный глянцевый акрил | 3.0 | Лазерная резка | M1 10W | 50 / 130 / 1 |
| Название материала | Толщина (мм) | Обработка | Модуль | Мощность (%) / Скорость (мм/с) / Проход |
|---|---|---|---|---|
| Винил для термопереноса PU | 0.2 | Разрез лезвия | M1 5W | 0 / 80 / 1 |
| Винил для теплопередачи PU | 0.2 | Разрез лезвием | M1 10W | 0 / 80 / 1 |
| Винил для термопереноса PET | 0.2 | Разрез лезвием | M1 5W | 0 / 80 / 1 |
| Винил для термопереноса из ПЭТ | 0.2 | Разрез лезвия | M1 10W | 0 / 80 / 1 |
| Самоклеящийся винил | 0.3 | Разрез лезвия | M1 5W | 0 / 80 / 1 |
| Самоклеящийся винил | 0.3 | Разрез лезвия | M1 10W | 0 / 80 / 1 |
| Название материала | Толщина (мм) | Обработка | Модуль | Мощность (%) / Скорость (мм/с) / Проход |
|---|---|---|---|---|
| Черная бумага для маркировки лазерной гравировки | 0.2 | Лазерная резка | M1 5W | 60 / 15 / 1 |
| Черная бумага для маркировки лазерной гравировки | 0.2 | Лазерная векторная гравировка | M1 5W | 40 / 160 / 1 |
| Черная бумага для маркировки лазерной гравировки | 0.2 | Лазерная гравировка растровых изображений | M1 5W | 40 / 250 / 1 |
| Черная бумага для маркировки лазерной гравировкой | 0.2 | Лазерная резка | M1 10W | 40 / 15 / 1 |
| Черная бумага для маркировки лазерной гравировкой | 0.2 | Лазерная векторная гравировка | M1 10W | 20 / 160 / 1 |
| Черная бумага для маркировки лазерной гравировкой | 0.2 | Лазерная растровая гравировка | M1 10W | 20 / 200 / 1 |
| Название материала | Толщина (мм) | Обработка | Модуль | Мощность (%) / Скорость (мм/с) / Проход |
|---|---|---|---|---|
| Лазерная гравировка резинового штампа | 2.3 | Лазерная векторная гравировка | M1 5W | 90 / 40 / 1 |
| Лазерная гравировка резиновый штамп | 2.3 | Лазерная растровая гравировка | M1 5W | 100 / 20 / 2 |
| Лазерная гравировка резиновый штамп | 2.3 | Лазерная векторная гравировка | M1 10W | 70 / 50 / 1 |
| Лазерная гравировка резиновый штамп | 2.3 | Лазерная векторная гравировка | M1 10W | 100 / 40 / 2 |
| Сосновая подставка | 10 | Лазерная векторная гравировка | M1 5W | 50 / 50 / 1 |
| Сосновая подставка | 10 | Лазерная растровая гравировка | M1 5W | 50 / 80 / 1 |
| Сосновая подставка | 10 | Лазерная векторная гравировка | M1 10W | 70 / 100 / 1 |
| Сосновая подставка | 10 | Лазерная растровая гравировка | M1 10W | 70 / 130 / 1 |
| Этикетка для бамбуковых растений | 2.0 | Лазерная резка | M1 5W | 60 / 15 / 1 |
| Этикетка для бамбуковых растений | 2.0 | Лазерная векторная гравировка | M1 5W | 40 / 160 / 1 |
| Бамбуковая этикетка | 2.0 | Лазерная растровая гравировка | M1 5W | 40 / 250 / 1 |
| Бамбуковая этикетка | 2.0 | Лазерная резка | M1 10W | 40 / 15 / 1 |
| Бамбуковая этикетка | 2.0 | Лазерная векторная гравировка | M1 10W | 20 / 160 / 1 |
| Бамбуковая этикетка | 2.0 | Лазерная растровая гравировка | M1 10W | 20 / 200 / 1 |
| Деревянный брелок | 7.0 | Растровая гравировка | M1 5W | 80 / 70 / 1 |
| Деревянный брелок | 7.0 | Гравировка с заливкой | M1 5W | 60 / 150 / 1 |
| Деревянный брелок | 7.0 | Гравировка по линиям | M1 5W | 80 / 70 / 1 |
| Деревянный брелок | 7.0 | Растровая гравировка | M1 10W | 70 / 100 / 1 |
| Деревянный брелок | 7.0 | Гравировка с заливкой | M1 10W | 50 / 100 / 1 |
| Деревянный брелок | 7.0 | Линейная гравировка | M1 10W | 100 / 70 / 1 |
| Камень-подставка | 5.0 | Растровая гравировка | M1 5W | 80 / 80 / 1 |
| Рок-подставка | 5.0 | Гравировка с заливкой | M1 5W | 80 / 140 / 1 |
| Рок-подставка | 5.0 | Линейная гравировка | M1 5W | 80 / 70 / 1 |
| Рок-подставка | 5.0 | Растровая гравировка | M1 10W | 70 / 130 / 1 |
| Рок-подставка | 5.0 | Гравировка с заливкой | M1 10W | 50 / 130 / 1 |
| Подставка под скалу | 5.0 | Линейная гравировка | M1 10W | 70 / 130 / 1 |
| Прямоугольное изделие из необработанного дерева | 2.0 | Растровая гравировка | M1 5W | 65 / 80 / 1 |
| Прямоугольное изделие из необработанного дерева | 2.0 | Гравировка с заливкой | M1 5W | 80 / 80 / 1 |
| Прямоугольная деревянная заготовка | 2.0 | Линейная гравировка | M1 5W | 100 / 80 / 1 |
| Прямоугольная деревянная заготовка | 2.0 | Растровая гравировка | M1 10W | 60 / 130 / 1 |
| Прямоугольная деревянная фигура без отделки | 2.0 | Гравировка с заливкой | M1 10W | 40 / 130 / 1 |
| Прямоугольная деревянная заготовка | 2.0 | Линейная гравировка | M1 10W | 60 / 50 / 1 |
Бумага
Дерево
Кожа
Металл
Акрил
Камень
| Название материала | Толщина (мм) | Обработка | Модуль | Мощность (%) / Скорость (мм/с) / Проход | DPI | Линии на см | Длительность точки (мкс) | Режим растрового изображения | Редактировать изображение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бумага для скрапбукинга | / | Векторная партитура | 10-ваттный лазер голубого света | 100 / 1200 / 1 | / | / | / | / | / |
| Бумага для скрапбукинга | / | Векторная гравюра | 10 Вт лазер синего света | 90 / 2400 / 1 | / | 220 | / | / | / |
| Художественная бумага для скрапбукинга | / | Векторная партитура | 2 Вт инфракрасный лазер | 90 / 1650 / 1 | / | / | / | / | / |
| Художественная бумага для скрапбукинга | / | Векторная гравюра | 2 Вт инфракрасный лазер | 60 / 1700 / 1 | / | 220 | / | / | / |
| Художественная бумага для скрапбукинга | / | Растровая гравюра | 2 Вт инфракрасный лазер | 50 / — / 1 | 400 | / | 200 | Jarvis | Invert |
| Гофрированная бумага | / | Векторная партитура | 10 Вт синий свет лазер | 75 / 110 / 1 | / | / | / | / | / |
| Гофрированная бумага | / | Векторная гравюра | 10 Вт лазер голубого света | 50 / 300 / 1 | / | 100 | / | / | / |
| Гофрированная бумага | / | Растровая гравюра | 10 Вт лазер голубого света | 40 / — / 1 | 300 | / | 300 | Jarvis | / |
| Название материала | Толщина (мм) | Обработка | Модуль | Мощность (%) / Скорость (мм/с) / Проход | DPI | Линии на см | Длительность точки (мкс) | Режим растрового изображения | Редактировать изображение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бассвуд | 3.0 | Векторная партитура | 10-ваттный лазер голубого света | 70 / 80 / 1 | / | / | / | / | / |
| Бассвуд | 3.0 | Векторная гравюра | 10 Вт лазер с голубым светом | 100 / 300 / 1 | / | 100 | / | / | / |
| Бассвуд | 3.0 | Растровая гравюра | 10 Вт лазер голубого света | 80 / — / 1 | 270 | / | 420 | Jarvis | / |
| Бассвуд | 3.0 | Векторный разрез | 10 Вт лазер голубого света | 90 / 3 / 1 | / | / | / | / | / |
| Подставка | / | Векторный счет | 10 Вт лазер голубого света | 90 / 100 / 1 | / | / | / | / | / |
| Подставка | / | Векторная гравировка | 10 Вт лазер голубого света | 100 / 250 / — | / | 100 | / | / | / |
| Подставка | / | Растровая гравюра | 10 Вт лазер голубого света | 100 / — / 1 | 270 | / | 450 | Jarvis | / |
| Название материала | Толщина (мм) | Обработка | Модуль | Мощность (%) / Скорость (мм/с) / Проход | DPI | Линии на см | Длительность точки (мкс) | Режим растрового изображения | Редактировать изображение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Серебристо-черная кожа для гравировки | 0.5 | Векторная партитура | 10-ваттный лазер голубого света | 90 / 500 / 1 | / | / | / | / | / |
| Серебристо-черная кожа для гравировки | 0.5 | Векторная гравировка | 10 Вт лазер с голубым светом | 100 / 500 / 1 | / | 120 | / | / | / |
| Серебристо-черная кожа для гравировки | 0.5 | Векторная резка | 10 Вт лазер голубого света | 90 / 10 / 1 | / | / | / | / | / |
| Название материала | Толщина (мм) | Обработка | Модуль | Мощность (%) / Скорость (мм/с) / Проход | DPI | Линии на см | Длительность точки (мкс) | Режим растрового изображения | Редактировать изображение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Визитки из черного металла | / | Векторная партитура | 10-ваттный лазер голубого света | 100 / 400 / 1 | / | / | / | / | / |
| Визитки из черного металла | / | Векторная гравюра | 10 Вт лазер синего света | 100 / 400 / 1 | / | 160 | / | / | / |
| Визитки из черного металла | / | Векторная партитура | 2 Вт инфракрасный лазер | 90 / 650 / 1 | / | / | / | / | / |
| Визитки из черного металла | / | Векторная гравюра | 2 Вт инфракрасный лазер | 100 / 650 / 1 | / | 220 | / | / | / |
| Визитки из черного металла | / | Растровая гравюра | 2 Вт инфракрасный лазер | 60 / — / 1 | 750 | / | 150 | Jarvis | Инверсия |
| Черный глиноземный лист | / | Векторная партитура | 10 Вт синий свет лазер | 90 / 1100 / 1 | / | / | / | / | / |
| Лист черного глинозема | / | Векторная гравюра | 10 Вт лазер голубого света | 90 / 1100 / 1 | / | 300 | / | / | / |
| Лист черного глинозема | / | Векторная партитура | 2 Вт инфракрасный лазер | 80 / 800 / 1 | / | / | / | / | / |
| Лист черного глинозема | / | Векторная гравюра | 2 Вт инфракрасный лазер | 90 / 500 / 1 | / | 200 | / | / | / |
| Лист черного глинозема | / | Растровая гравюра | 2 Вт инфракрасный лазер | 70 / — / 1 | 500 | / | 150 | Jarvis | Инвертировать |
| Латунь | / | Векторная партитура | 2 Вт инфракрасный лазер | 80 / 300 / 1 | / | / | / | / | / |
| Латунь | / | Векторная гравюра | 2 Вт инфракрасный лазер | 100 / 300 / 1 | / | 200 | / | / | / |
| Латунь | / | Растровая гравюра | 2 Вт инфракрасный лазер | 80 / — / 1 | 550 | / | 200 | Jarvis | Инвертировать |
| Красная медь | / | Векторная партитура | 2 Вт инфракрасный лазер | 100 / 10 / 1 | / | / | / | / | / |
| Красная медь | / | Векторная гравюра | 2 Вт инфракрасный лазер | 100 / 3 / 1 | / | 200 | / | / | / |
| Алюминиевый лист | / | Векторная партитура | 2 Вт инфракрасный лазер | 90 / 350 / 1 | / | / | / | / | / |
| Алюминиевый лист | / | Векторная гравюра | 2 Вт инфракрасный лазер | 100 / 600 / 1 | / | 200 | / | / | / |
| Алюминиевый лист | / | Растровая гравюра | 2 Вт инфракрасный лазер | 60 / — / 1 | 550 | / | 200 | Jarvis | Инвертировать |
| Позолоченный материал | / | Векторная партитура | 2 Вт инфракрасный лазер | 100 / 10 / 1 | / | / | / | / | / |
| Позолоченный материал | / | Векторная гравюра | 2 Вт инфракрасный лазер | 100 / 5 / 1 | / | 200 | / | / | / |
| Серебро | / | Векторная партитура | 2 Вт инфракрасный лазер | 100 / 10 / 1 | / | / | / | / | / |
| Серебро | / | Векторная гравюра | 2 Вт инфракрасный лазер | 100 / 5 / 1 | / | 200 | / | / | / |
| Нержавеющая сталь | / | Векторная партитура | 2 Вт инфракрасный лазер | 80 / 25 / 1 | / | / | / | / | / |
| Нержавеющая сталь | / | Векторная гравюра | 2 Вт инфракрасный лазер | 50 / 550 / 1 | / | 200 | / | / | / |
| Нержавеющая сталь | / | Растровая гравюра | 2 Вт инфракрасный лазер | 60 / — / 1 | 450 | / | 150 | Jarvis | Инверсия |
| Визитки из синего металла | / | Векторная партитура | 10 Вт сине-светлый лазер | 65 / 400 / 1 | / | / | / | / | / |
| Визитки из синего металла | / | Векторная гравюра | 10 Вт лазер голубого света | 60 / 400 / 1 | / | 160 | / | / | / |
| Золотые металлические визитки | / | Векторная партитура | 10 Вт лазер голубого света | 65 / 400 / 1 | / | / | / | / | / |
| Золотые металлические визитки | / | Векторная гравюра | 10 Вт лазер голубого света | 60 / 400 / 1 | / | 160 | / | / | / |
| Визитки из фиолетового металла | / | Векторная партитура | 10 Вт лазер голубого света | 65 / 400 / 1 | / | / | / | / | / |
| Визитки из фиолетового металла | / | Векторная гравюра | 10 Вт лазер голубого света | 60 / 400 / 1 | / | 160 | / | / | / |
| Синие металлические визитки | / | Векторная партитура | 2 Вт инфракрасный лазер | 90 / 650 / 1 | / | / | / | / | / |
| Визитки из синего металла | / | Векторная гравюра | 2 Вт инфракрасный лазер | 100 / 650 / 1 | / | 220 | / | / | / |
| Синие металлические визитки | / | Растровая гравюра | 2 Вт инфракрасный лазер | 60 / — / 1 | 650 | / | 150 | Jarvis | Инверсия |
| Золотые металлические визитки | / | Векторная партитура | 2 Вт инфракрасный лазер | 90 / 650 / 1 | / | / | / | / | / |
| Золотые металлические визитки | / | Векторная гравюра | 2 Вт инфракрасный лазер | 100 / 650 / 1 | / | 220 | / | / | / |
| Золотые металлические визитки | / | Растровая гравюра | 2 Вт инфракрасный лазер | 60 / — / 1 | 650 | / | 150 | Jarvis | Инвертировать |
| Визитки из фиолетового металла | / | Векторная партитура | 2 Вт инфракрасный лазер | 90 / 650 / 1 | / | / | / | / | / |
| Визитки из фиолетового металла | / | Векторная гравюра | 2 Вт инфракрасный лазер | 100 / 650 / 1 | / | 220 | / | / | / |
| Визитки из фиолетового металла | / | Растровая гравюра | 2 Вт инфракрасный лазер | 60 / — / 1 | 650 | / | 150 | Jarvis | Инвертировать |
| Круглая бирка из нержавеющей стали | / | Векторная партитура | 2 Вт инфракрасный лазер | 100 / 2 / 1 | / | / | / | / | / |
| Круглая бирка из нержавеющей стали | / | Векторная гравюра | 2 Вт инфракрасный лазер | 100 / 50 / 1 | / | 300 | / | / | / |
| Круглая бирка из нержавеющей стали | / | Векторная гравюра | 2 Вт инфракрасный лазер | 90 / — / 1 | 450 | / | 200 | Jarvis | Инвертировать |
| Серебряная бирка для собак из кости | / | Векторная партитура | 2 Вт инфракрасный лазер | 100 / 2 / 1 | / | / | / | / | / |
| Серебряная кость бирка для собак | / | Векторная гравюра | 2 Вт инфракрасный лазер | 100 / 50 / 1 | / | 300 | / | / | / |
| Бирка для собак из серебряной кости | / | Растровая гравюра | 2 Вт инфракрасный лазер | 90 / — / 1 | 450 | / | 200 | Jarvis | Инвертировать |
| Бирка для рыбы из нержавеющей стали | / | Векторная партитура | 2 Вт инфракрасный лазер | 100 / 2 / 1 | / | / | / | / | / |
| Бирка для рыбы из нержавеющей стали | / | Векторная гравюра | 2 Вт инфракрасный лазер | 100 / 50 / 1 | / | 300 | / | / | / |
| Бирка для рыбы из нержавеющей стали | / | Растровая гравюра | 2 Вт инфракрасный лазер | 90 / — / 1 | 450 | / | 200 | Jarvis | Инвертировать |
| Бирка сердце из нержавеющей стали | / | Векторная партитура | 2 Вт инфракрасный лазер | 100 / 2 / 1 | / | / | / | / | / |
| Бирка сердце из нержавеющей стали | / | Векторная гравюра | 2 Вт инфракрасный лазер | 100 / 50 / 1 | / | 300 | / | / | / |
| Бирка для сердца из нержавеющей стали | / | Растровая гравюра | 2 Вт инфракрасный лазер | 90 / — / 1 | 450 | / | 200 | Jarvis | Инвертировать |
| Название материала | Толщина (мм) | Обработка | Модуль | Мощность (%) / Скорость (мм/с) / Проход | DPI | Линии на см | Длительность точки (мкс) | Режим растрового изображения | Редактировать изображение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черный акрил | 3.0 | Векторный разрез | 10 Вт синий лазер | 100 / 2 / 1 | / | / | / | / | / |
| Черный акрил | 3.0 | Векторная гравюра | 2 Вт инфракрасный лазер | 80 / 60 / 1 | / | / | / | / | / |
| Черный акрил | 3.0 | Векторная гравировка | 2 Вт инфракрасный лазер | 90 / 200 / 1 | / | 200 | / | / | / |
| Черный акрил | 3.0 | Растровая гравюра | 2 Вт инфракрасный лазер | 85 / — / 1 | 550 | / | 200 | Jarvis | Инвертировать |
| Название материала | Толщина (мм) | Обработка | Модуль | Мощность (%) / Скорость (мм/с) / Проход | DPI | Линии на см | Длительность точки (мкс) | Режим растрового изображения | Редактировать изображение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скальные подставки | / | Векторная партитура | 10-ваттный лазер голубого света | 100 / 200 / 1 | / | / | / | / | / |
| Рок-подставка | / | Векторная гравюра | 10 Вт лазер синего света | 100 / 500 / 1 | / | 90 | / | / | / |
| Рок-подставка | / | Векторная партитура | 2 Вт инфракрасный лазер | 100 / 50 / 1 | / | / | / | / | / |
| Рок-подставка | / | Векторная гравюра | 2 Вт инфракрасный лазер | 100 / 100 / 1 | / | 240 | / | / | / |
| Рок-подставка | / | Растровая гравюра | 2 Вт инфракрасный лазер | 90 / — / 1 | 450 | / | 150 | Jarvis | Инвертировать |
Бумага
Дерево
Кожа
Металл
Акрил
Камень
| Название материала | Толщина (мм) | Обработка | Модуль | Мощность (%) / Скорость (мм/с) / Проход | DPI | Линии на см | Длительность точки (мкс) | Режим растрового изображения | Редактировать изображение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бумага для скрапбукинга | / | Векторная партитура | 10-ваттный лазер голубого света | 70 / 250 / 1 | / | / | / | / | / |
| Бумага для скрапбукинга | / | Векторная гравюра | 10 Вт лазер с голубым светом | 50 / 350 / 1 | / | 200 | / | / | / |
| Художественная бумага для скрапбукинга | / | Растровая гравюра | 10 Вт лазер голубого света | 45 / 300 / 1 | / | 100 | / | Градации серого | Инвертировать |
| Художественная бумага для скрапбукинга | / | Векторная оценка | 20 Вт лазер голубого света | 30 / 250 / 1 | / | / | / | / | / |
| Художественная бумага для скрапбукинга | / | Векторная гравюра | 20 Вт лазер голубого света | 40 / 550 / 1 | / | / | / | / | / |
| Художественная бумага для скрапбукинга | / | Растровая гравюра | 20 Вт лазер голубого света | 20 / 500 / 1 | / | 100 | / | Градации серого | Инвертировать |
| Художественная бумага для скрапбукинга | / | Векторная партитура | 40 Вт лазер голубого света | 20 / 200 / 1 | / | / | / | / | / |
| Художественная бумага для скрапбукинга | / | Векторная гравюра | 40 Вт лазер голубого света | 10 / 550 / 1 | / | 200 | / | / | / |
| Художественная бумага для скрапбукинга | / | Растровая гравюра | 40 Вт лазер голубого света | 10 / 500 / 1 | / | 100 | / | Градации серого | Инвертировать |
| Художественная бумага для скрапбукинга | / | Векторная партитура | 2 Вт инфракрасный лазер | 40 / 150 / 1 | / | / | / | / | / |
| Художественная бумага для скрапбукинга | / | Векторная гравюра | 2 Вт инфракрасный лазер | 60 / 250 / 1 | / | 200 | / | / | / |
| Художественная бумага для скрапбукинга | / | Растровая гравюра | 2 Вт инфракрасный лазер | 60 / 550 / 1 | / | 100 | / | Градации серого | Инвертировать |
| Гофрированная бумага | / | Векторная партитура | 10 Вт синий лазер | 60 / 200 / 1 | / | / | / | / | / |
| Гофрированная бумага | / | Векторная гравюра | 10 Вт лазер голубого света | 80 / 350 / 1 | / | 100 | / | / | / |
| Гофрированная бумага | / | Растровая гравюра | 10 Вт лазер голубого света | 60 / 250 / 1 | / | 100 | / | Градации серого | / |
| Гофрированная бумага | / | Векторная гравюра | 20 Вт лазер голубого света | 70 / 450 / 1 | / | 100 | / | / | / |
| Гофрированная бумага | / | Растровая гравюра | 20 Вт лазер голубого света | 25 / 250 / 1 | / | 80 | / | Градации серого | / |
| Гофрированная бумага | / | Векторная оценка | 40 Вт лазер голубого света | 20 / 200 / 1 | / | / | / | / | / |
| Гофрированная бумага | / | Векторная гравюра | 40 Вт лазер голубого света | 50 / 500 / 1 | / | 100 | / | / | / |
